电话:0510-82105779(8:00-17:00) 非工作日请拨:15852830970
电话:0510-82105779/82105899
手机:13771490948
传真:0510-82137920
Q Q: 2850567000
邮箱:2850567000@qq.com
网址:http://www.bxgtg.com
地址:无锡市东方钢材城一期12栋217号
主营:310s板、310s不锈钢板、310s不锈钢棒、310s卷板、310s圆钢、310s焊条、201板、316L不锈钢板、316L不锈钢棒、316L卷板、316L圆钢、316L焊条
品名材质规格公差价格(元/吨)可供量(吨)产地时间
开平板 2205/N0.1 4.0*1500*6001 3.85 电议 50000 张浦 2017/10/30
开平板 2205/N0.1 3.4*1500*6000 2.75/2.95 电议 50000 张浦 2017/10/30
开平板 2205/2B 1.2*1219*2440 1.12 电议 50000 酒钢 2017/10/30
开平板 2205/2B 1.0*1219*2439 0.91 电议 50000 酒钢 2017/10/30
开平板 2205/2B 0.8*1219*2438 0.71/0.76 电议 50000 酒钢 2017/10/30
钢卷 304L/2B 5.0*2000*C 4.9 电议 50000 太钢 2017/10/28
钢卷 304L/2B 3.0*1500*C 2.91 电议 50000 太钢 2017/10/28
钢卷 304L/2B 2.0*1500*C 1.93 电议 50000 太钢 2017/10/28
钢卷 304L/2B 1.5*1500*C 1.43 电议 50000 太钢 2017/10/28
钢卷 304L/2B 1.2*1500*C 1.18 电议 50000 太钢 2017/10/28
钢卷 304L/2B 1.0*1500*C 0.98 电议 50000 太钢 2017/10/28
钢卷 304L/2B 3.0*1219*C 2.87 电议 50000 太钢 2017/10/28
钢卷 304L/2B 2.0*1219*C 1.92 电议 50000 太钢 2017/10/28
钢卷 304L/2B 2.0*1219*C 1.94 电议 50000 太钢 2017/10/28
钢卷 304L/2B 1.5*1219*C 1.47 电议 50000 太钢 2017/10/28
钢卷 304L/2B 1.2*1219*C 1.18 电议 50000 太钢 2017/10/28
钢卷 304L/2B 1.0*1219*C 0.99 电议 50000 太钢 2017/10/28
钢卷 304L/2B 0.8*1219*C 0.75 电议 50000 太钢 2017/10/28
钢卷 304L/2B 0.5*1219*C 0.49 电议 50000 太钢 2017/10/28
开平板 304/No.1 10.0*1500*6000 9.79 电议 50000 太钢 2017/10/27

共:600 条 每页:20   [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   页次:23/30