电话:0510-82105779(8:00-17:00) 非工作日请拨:15852830970
电话:0510-82105779/82105899
手机:13771490948
传真:0510-82137920
Q Q: 2850567000
邮箱:2850567000@qq.com
网址:http://www.bxgtg.com
地址:无锡市东方钢材城一期12栋217号
主营:310s板、310s不锈钢板、310s不锈钢棒、310s卷板、310s圆钢、310s焊条、201板、316L不锈钢板、316L不锈钢棒、316L卷板、316L圆钢、316L焊条
品名材质规格公差价格(元/吨)可供量(吨)产地时间
钢卷 430/2B 1.0*1219*C 0.9 电议 10000 太钢 2018/4/23
钢卷 430/2B 0.8*1219*C 0.73 电议 10000 太钢 2018/4/23
钢卷 430/2B 1.0*1500*C 0.95 电议 10000 太钢 2018/4/23
钢卷 430/2B 1.5*1500*C 1.43 电议 10000 太钢 2018/4/23
钢卷 316L/2B 5.0*1500*C 4.88 电议 10000 张浦 2018/4/9
钢卷 316L/2B 4.0*1500*C 3.88 电议 10000 张浦 2018/4/9
钢卷 316L/2B 3.0*1000*C 2.79 电议 10000 张浦 2018/4/9
钢卷 316L/2B 2.5*1000*C 2.27 电议 10000 张浦 2018/4/9
钢卷 316L/2B 1.5*1000*C 1.38 电议 10000 张浦 2018/4/9
钢卷 316L/2B 3.0*1219*C 2.95 电议 10000 张浦 2018/4/9
钢卷 316L/2B 2.5*1219*C 2.28/2.46 电议 10000 张浦 2018/4/9
钢卷 316L/2B 2.0*1219*C 1.78/1.87/1.96 电议 10000 张浦 2018/4/9
钢卷 316L/2B 1.5*1219*C 1.38/1.47 电议 10000 张浦 2018/4/9
钢卷 316L/2B 1.2*1219*C 1.09/1.11 电议 10000 张浦 2018/4/9
钢卷 316L/2B 1.0*1219*C 0.94 电议 10000 张浦 2018/4/9
钢卷 316L/2B 0.8*1219*C 0.71/79 电议 10000 张浦 2018/4/9
钢卷 316L/2B 0.6*1219*C 0.55/59 电议 10000 张浦 2018/4/9
钢卷 201/2B 2.0*1000*L 2.18 电议 10000 宝钢 2018/4/9
钢卷 201/2B 2.0*1000*L 1.78 电议 10000 宝钢 2018/4/9
钢卷 201/2B 1.5*1219*L 1.28 电议 10000 宝钢 2018/4/9

共:762 条 每页:20   [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   页次:4/39