电话:0510-82105779(8:00-17:00) 非工作日请拨:15852830970
电话:0510-82105779/82105899
手机:13771490948
传真:0510-82137920
Q Q: 2850567000
邮箱:2850567000@qq.com
网址:http://www.bxgtg.com
地址:无锡市东方钢材城一期12栋217号
主营:310s板、310s不锈钢板、310s不锈钢棒、310s卷板、310s圆钢、310s焊条、201板、316L不锈钢板、316L不锈钢棒、316L卷板、316L圆钢、316L焊条
品名材质规格公差价格(元/吨)可供量(吨)产地时间
开平板 430/2B 1.0*1219*2438 0.99 电议 50000 太钢 2017/11/1
开平板 430/2B 0.8*1000*2000 0.74 电议 50000 太钢 2017/11/1
开平板 430/2B 0.8*1219*2438 0.71 电议 50000 太钢 2017/11/1
开平板 430/2B 0.8*1219*2438 0.74 电议 50000 太钢 2017/11/1
开平板 430/2B 0.7*1219*2438 0.67 电议 50000 太钢 2017/11/1
开平板 430/2B 0.6*1219*2438 0.56 电议 50000 太钢 2017/11/1
开平板 430/2B 0.5*1219*2438 0.47 电议 50000 宝钢 2017/11/1
钢卷 2205/N0.1 8.0*1503*C 7.75 电议 50000 太钢 2017/10/30
钢卷 2205/N0.1 5.0*1502*C 4.88 电议 50000 太钢 2017/10/30
钢卷 2205/N0.1 4.0*1501*C 3.75 电议 50000 太钢 2017/10/30
钢卷 2205/N0.1 3.0*1500*C 2.75 电议 50000 太钢 2017/10/30
钢卷 2205/2B 2.0*1219*C 1.61/1.89 电议 50000 太钢 2017/10/30
钢卷 2205/2B 1.5*1180/1212*C 1.41-1.44 电议 50000 太钢 2017/10/30
钢卷 2205/2B 1.2*1219*C 1.12 电议 50000 太钢 2017/10/30
钢卷 2205/2B 1.0*1219*C 0.91 电议 50000 太钢 2017/10/30
钢卷 2205/2B 0.8*1219*C 0.71 电议 50000 太钢 2017/10/30
开平板 2205/N0.1 10.0*1500*6005 9.8 电议 50000 张浦 2017/10/30
开平板 2205/N0.1 8.0*1500*6004 7.8 电议 50000 张浦 2017/10/30
开平板 2205/N0.1 6.0*1500*6003 5.75/5.85 电议 50000 张浦 2017/10/30
开平板 2205/N0.1 5.0*1500*6002 4.85 电议 50000 张浦 2017/10/30

共:762 条 每页:20   [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   页次:22/39