一、2008年9月份不锈冷轧产品期货出厂价格表 | ||||||
公称厚度(mm) | 06Cr19Ni10 (0Cr18Ni9)、304、SUS304、1.4301 | 304DQ | 304DDQ | 304DDQS | SUS304J1 | 304L (Ni<8.5%) |
标准 | GB/T3280、ASTM/ASME、JISG4305、EN10088、BSEN10028 | Q/TX3132-2005 | Q/TX3132-2005 | Q/TX3132-2005 | JISG4305 | ASTM/ASME |
0.3 | 33800 | 33800 | 38300 | 39200 | 33800 | 34800 |
0.4 | 31700 | 31700 | 36200 | 37100 | 31700 | 32700 |
0.5 | 30400 | 30400 | 34900 | 35800 | 30400 | 31400 |
0.6 | 29800 | 29800 | 34300 | 35200 | 29800 | 30800 |
0.7 | 29500 | 29500 | 34000 | 34900 | 29500 | 30500 |
0.8 | 29200 | 29200 | 33700 | 34600 | 29200 | 30200 |
0.9 | 29100 | 29100 | 33600 | 34500 | 29100 | 30100 |
1.0 | 29100 | 29100 | 33600 | 34500 | 29100 | 30100 |
1.2 | 28800 | 28800 | 33300 | 34200 | 28800 | 29800 |
1.5 | 28600 | 28600 | 33100 | 34000 | 28600 | 29600 |
2.0-3.0 | 28600 | 28600 | 33100 | 34000 | 28600 | 29600 |
大于3.0 | 29600 | 29600 | 34100 | 35000 | 29600 | 30600 |
公称厚度(mm) | 304H | 1Cr18Ni9Ti、1.4541 | SUS321 | 316L、1.4404 | 022Cr17Ni12Mo2 (00Cr17Ni14Mo2)、SUS316L | 06Cr17Ni12Mo2 (0Cr17Ni12Mo2)、316、SUS316、1.4401 |
标准 | ASTM/ASME | GB/T3280、EN10088、BSEN10028 | JISG4305 | ASTM/ASME、EN10088、BSEN10028 | GB/T3280、JISG4305 | GB/T3280、ASTM/ASME、JISG4305、EN10088、BSEN10028 |
0.3 | 36300 | 43700 | 46700 | 57000 | 71900 | 56700 |
0.4 | 34200 | 41700 | 44700 | 55000 | 69900 | 54700 |
0.5 | 32900 | 40300 | 43300 | 53600 | 68500 | 53300 |
0.6 | 32300 | 39100 | 42100 | 53100 | 68000 | 52800 |
0.7 | 32000 | 38800 | 41800 | 52800 | 67700 | 52500 |
0.8 | 31700 | 38700 | 41700 | 52500 | 67400 | 52200 |
0.9 | 31600 | 38300 | 41300 | 52300 | 67200 | 52000 |
1.0 | 31600 | 38200 | 41200 | 52200 | 67100 | 51900 |
1.2 | 31300 | 37900 | 40900 | 51900 | 66800 | 51600 |
1.5 | 31100 | 37500 | 40500 | 51700 | 66600 | 51400 |
2.0-3.0 | 31100 | 37400 | 40400 | 51400 | 66300 | 51100 |
大于3.0 | 32100 | 38400 | 41400 | 52400 | 67300 | 52100 |
公称厚度(mm) | 0Cr18Ni12Mo2Ti、SUS316Ti、1.4571 | 1Cr17Ni7、301、SUS301 | SUS301T | 301S | 301B | 0Cr16Ni14 |
标准 | GB/T3280、JISG4305、EN10088、BSEN10028 | Q/TB3062-2008、ASTM/ASME、JISG4305 | Q/TB3062-2008 | Q/TB3062-2008 | Q/TB3062-2008 | Q/太新010-2005 |
0.3 | 62800 | 32600 | 32900 | 33300 | 33600 | |
0.4 | 60800 | 30500 | 30800 | 31200 | 31500 | |
0.5 | 59400 | 29200 | 29500 | 29900 | 30200 | |
0.6 | 58900 | 28600 | 28900 | 29300 | 29600 | |
0.7 | 58600 | 28300 | 28600 | 29000 | 29300 | |
0.8 | 58300 | 28000 | 28300 | 28700 | 29000 | |
0.9 | 58100 | 27700 | 28000 | 28400 | 28700 | |
1.0 | 58000 | 27600 | 27900 | 28300 | 28600 | 58600 |
1.2 | 57700 | 27300 | 27600 | 28000 | 28300 | 58200 |
1.5 | 57500 | 27100 | 27400 | 27800 | 28100 | 58100 |
2.0-3.0 | 57200 | 27100 | 27400 | 27800 | 28100 | 57800 |
大于3.0 | 58200 | 28100 | 28400 | 28800 | 29100 | 58800 |
公称厚度(mm) | 0-1Cr18Ni12、305、SUS305 | 10Cr17(0-1Cr17)、430、SUS430、1.4016、430D | 06Cr13(0Cr13)、410S、SUS410S | 12Cr13(1Cr13)、410、SUS410 | 20Cr13(2Cr13)、420、SUS420J1、1.4021 | 30Cr13(3Cr13)、SUS420J2、1.4028 |
标准 | Q/太新010-2005、ASTM/ASME、JISG4305 | GB/T3280、ASTM/ASME、JISG4305、EN10088、BSEN10028、Q/TX3157-2006 | GB/T3280、ASTM/ASME、JISG4305 | GB/T3280、ASTM/ASME、JISG4305 | GB/T3280、ASTM/ASME、JISG4305、EN10088 | GB/T3280、JISG4305、EN10088 |
0.3 | 19100 | 18200 | 21200 | 21200 | 21700 | |
0.4 | 18000 | 17100 | 20100 | 20100 | 20600 | |
0.5 | 16700 | 15800 | 18800 | 18800 | 19300 | |
0.6 | 16300 | 15400 | 18400 | 18400 | 18900 | |
0.7 | 16000 | 15100 | 18100 | 18100 | 18600 | |
0.8 | 15800 | 14900 | 17900 | 17900 | 18400 | |
0.9 | 15600 | 14500 | 17500 | 17500 | 18000 | |
1.0 | 48600 | 15500 | 14400 | 17400 | 17400 | 17900 |
1.2 | 48200 | 15400 | 14300 | 17300 | 17300 | 17800 |
1.5 | 48100 | 15100 | 14000 | 17000 | 17000 | 17500 |
2.0-3.0 | 47800 | 14800 | 13700 | 16700 | 16700 | 17200 |
大于3.0 | 48800 | 15800 | 14700 | 17700 | 17700 | 18200 |
公称厚度(mm) | 409L、SUH409L、1.4512 | SUH409L | 022Cr12(00Cr12)、SUS410L | 00Cr17Mo、SUS436L | 019Cr19Mo2NbTi (00Cr18Mo2)、444、SUS444、1.4521 | 022Cr19Ni13Mo3 (00Cr19Ni13Mo3)、317L、SUS317L |
标准 | ASTM/ASME、JISG4305、EN10088 | Q/TB3063-2007 | GB/T3280、JISG4305 | GB/T3280、JISG4305 | GB/T3280、ASTM/ASME、JISG4305、EN10088、BSEN10028 | GB/T3280、ASTM/ASME、JISG4305 |
0.3 | 18100 | 18100 | 18700 | 29200 | 30700 | |
0.4 | 17000 | 17000 | 17600 | 28100 | 28700 | |
0.5 | 16500 | 16500 | 16300 | 26000 | 27300 | 80400 |
0.6 | 16000 | 16000 | 15900 | 25400 | 26700 | 79000 |
0.7 | 15600 | 15600 | 15600 | 24900 | 26200 | 78100 |
0.8 | 15500 | 15500 | 15400 | 24600 | 25900 | 77600 |
0.9 | 15200 | 15200 | 15000 | 24500 | 25800 | 76500 |
1.0 | 14300 | 14300 | 14900 | 24400 | 25700 | 76400 |
1.2 | 14200 | 14200 | 14800 | 24300 | 25500 | 75900 |
1.5 | 14200 | 14200 | 14500 | 24000 | 25300 | 75600 |
2.0-3.0 | 14200 | 14200 | 14200 | 23700 | 25000 | 75400 |
大于3.0 | 15200 | 15200 | 15200 | 24700 | 26000 | 76400 |
公称厚度(mm) | 06Cr18Ni11Nb (0Cr18Ni11Nb)、347、SUS347 | 06Cr23Ni13 (0Cr23Ni13)、309S、SUS309S、1.4950 | 1Cr20Ni14Si2 | 06Cr25Ni20 (0Cr25Ni20)、310S、SUS310S、1.4951 | 022Cr22Ni5Mo3N (00Cr22Ni5Mo3N)、S31803、1.4462 | |
标准 | GB/T3280、ASTM/ASME、JISG4305 | GB/T4238、ASTM/ASME、JISG4305、BSEN10028 | GB/T4238 | GB/T4238、ASTM/ASME、JISG4305、BSEN10028 | GB/T3280、Q/太新002-2006、ASTM/ASME、EN10088、BSEN10028 | |
0.5 | 46400 | 65000 | 67300 | 91800 | 64200 | |
0.6 | 45200 | 64000 | 66300 | 90400 | 62900 | |
0.7 | 44800 | 63700 | 66000 | 89600 | 62000 | |
0.8 | 44700 | 63300 | 65600 | 89100 | 61600 | |
0.9 | 44300 | 63200 | 65500 | 87900 | 60400 | |
1.0 | 44200 | 62000 | 64300 | 87700 | 60200 | |
1.2 | 43900 | 61600 | 63900 | 87400 | 59800 | |
1.5 | 43500 | 60500 | 62800 | 87100 | 59600 | |
2.0-3.0 | 43400 | 60300 | 62600 | 86800 | 59500 | |
大于3.0 | 44400 | 61300 | 63600 | 87800 | 60500 | |
公称厚度(mm) | TTS439 | NO.3/NO.4、HL表面加价 | 普通贴膜加价 | |||
标准 | Q/太新013--2007 | Q/TX3135-2005 | ||||
0.3 | 26000 | 2800 | 1600 | |||
0.4 | 24800 | 2400 | 1200 | |||
0.5 | 23700 | 2100 | 900 | |||
0.6 | 23300 | 1700 | 700 | |||
0.7 | 22900 | 1500 | 600 | |||
0.8 | 22700 | 1300 | 600 | |||
0.9 | 22600 | 1200 | 500 | |||
1.0 | 22500 | 1100 | 500 | |||
1.2 | 22300 | 900 | 400 | |||
1.5 | 22100 | 800 | 300 | |||
2.0-3.0 | 21900 | 600 | 200 | |||
大于3.0 | 22900 | 600 | 200 | |||
备注:1、表列为宽度1000mm、1219mm或1500mm齐边卷2B或2D表面价格(通用包装),毛边交货下浮300元/吨;对于非标厚 度的产品,价格双方协商确定。 | ||||||
2、冷卷按常规定尺(指1000*2000mm、1219*2438mm)开平交货,加价240元/吨;按非常规定尺开平交货,加价400元/吨。 | ||||||
3、宽度为2000mm齐边或毛边交货的产品,在相应1500mm价格基础上上浮500元/吨。 | ||||||
4、冷硬板根据冷硬板级别按相关规定加价。 | ||||||
5、316系列要求钼含量≥2.5%加价5000元/吨。 |
无锡市吉河特钢有限公司www.bxgtg.com电话:15852830970主营:310s不锈钢板|310s卷板|310s角钢|310s圆钢|310s不锈钢棒|310s不锈钢卷板|310s不锈钢无缝管|310s不锈钢焊条