公称厚度(mm) | 06Cr19Ni10(0Cr18Ni9)、304、SUS304、1.4301 | 304L(Ni<8.5%)、1.4307 | ||||
GB/T4237、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN | ASTM/ASME、EN | |||||
毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | |
1.5 | 26300 | 26600 | 25600 | 26800 | 27100 | 26100 |
2.0 | 25500 | 25800 | 24800 | 26000 | 26300 | 25300 |
2.5 | 25100 | 25400 | 24400 | 25600 | 25900 | 24900 |
3、3.5、4、4.5、5、6、8、10、12 | 24700 | 25000 | 24000 | 25200 | 25500 | 24500 |
14 | 25600 | 25900 | 24900 | 26100 | 26400 | 25400 |
公称厚度(mm) | 1Cr18Ni9Ti、1.4541 | 06Cr18Ni11Ti(0Cr18Ni10Ti)、SUS321 | ||||
GB/T4237-92、EN | GB/T4237、JIS G 4304 | |||||
毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | |
1.5 | 34000 | 34400 | 33000 | 37000 | 37400 | 35900 |
2.0 | 33200 | 33600 | 32200 | 36200 | 36600 | 35100 |
2.5 | 32800 | 33200 | 31800 | 35800 | 36200 | 34700 |
3、3.5、4、4.5、5、6、8、10、12 | 32400 | 32800 | 31400 | 35400 | 35800 | 34300 |
14 | 33300 | 33700 | 32300 | 36300 | 36700 | 35200 |
公称厚度(mm) | 12Cr17Ni7(1Cr17Ni7)、301、SUS301、1.4310 | 06Cr18Ni11Nb (0Cr18Ni11Nb)、347、SUS347 | ||||
GB/T4237、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN | GB/T4237、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN | |||||
毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | |
1.5 | 25400 | 25700 | 24700 | 39000 | 39400 | 37700 |
2.0 | 24600 | 24900 | 23900 | 38200 | 38600 | 36900 |
2.5 | 24200 | 24500 | 23500 | 37800 | 38200 | 36500 |
3、3.5、4、4.5、5、6、8、10、12 | 23800 | 24100 | 23100 | 37400 | 37800 | 36100 |
14 | 24700 | 25000 | 24000 | 38300 | 38700 | 37000 |
公称厚度(mm) | 316L、1.4404 | 022Cr17Ni12Mo2(00Cr17Ni14Mo2)、SUS316L | ||||
ASTM/ASME、EN | GB/T4237、JIS G 4304 | |||||
毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | |
2.5 | 44900 | 45600 | 43600 | 60300 | 61000 | 58200 |
3、3.5、4、4.5、5、6、8、10、12 | 44500 | 45200 | 43200 | 59900 | 60600 | 57800 |
14 | 44900 | 45600 | 43600 | 60300 | 61000 | 58200 |
公称厚度(mm) | 06Cr17Ni12Mo2(0Cr17Ni12Mo2)、SUS316、 316、1.4401 | 06Cr17Ni12Mo2Ti(0Cr18Ni12Mo2Ti)、316Ti、SUS316Ti、1.4571 | ||||
GB/T4237、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN | GB/T4237、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN | |||||
毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | |
2.5 | 44600 | 45300 | 43300 | 50700 | 51400 | 49100 |
3、3.5、4、4.5、5、6、8、10、12 | 44200 | 44900 | 42900 | 50300 | 51000 | 48700 |
14 | 44600 | 45300 | 43300 | 50700 | 51400 | 49100 |
公称厚度(mm) | 022Cr19Ni13Mo3(00Cr19Ni13Mo3)、317L、SUS317L、1.4438 | 1Cr20Ni14Si2 | ||||
GB/T4237、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN | GB/T4238 | |||||
毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | |
2.5 | 68600 | 69300 | 66100 | 51300 | 52300 | 49900 |
3、3.5、4、4.5、5、6、8、10、12 | 68200 | 68900 | 65700 | 50900 | 51900 | 49500 |
14 | 68600 | 69300 | 66100 | 51300 | 52300 | 49900 |
公称厚度(mm) | 16Cr25Ni20Si2(1Cr25Ni20Si2) | 06Cr23Ni13(0Cr23Ni13)、309S、 SUS309S、1.4950 | ||||
GB/T4238 | GB/T4237、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN | |||||
毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | |
2.5 | 75600 | 76600 | 73000 | 49000 | 49700 | 47500 |
3、3.5、4、4.5、5、6、8、10、12 | 75200 | 76200 | 72600 | 48600 | 49300 | 47100 |
14 | 75600 | 76600 | 73000 | 49000 | 49700 | 47500 |
公称厚度(mm) | 06Cr25Ni20(0Cr25Ni20)、310S、SUS310S、1.4951 | 022Cr22Ni5Mo3N(00Cr22Ni5Mo3N)、S31803、1.4462 | ||||
GB/T4237、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN | GB/T4237-2007、Q/太新024-2004、ASTM/ASME、EN | |||||
毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | |
2.5 | 72600 | 73600 | 70200 | 51400 | 52100 | 49800 |
3、3.5、4、4.5、5、6、8、10、12 | 72200 | 73200 | 69800 | 51000 | 51700 | 49400 |
14 | 72600 | 73600 | 70200 | 51400 | 52100 | 49800 |
公称厚度(mm) | 06Cr13(0Cr13)、410S、SUS410S、1.4000 | 12Cr13(1Cr13)、410、SUS410、1.4006 | ||||
GB/T4237、ASTM/ASME、JIS G4304、EN | GB/T4237、ASTM/ASME、JIS G4304、EN | |||||
毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | |
1.5 | 12300 | 12500 | 12200 | 12600 | 12800 | 12500 |
2.0 | 11500 | 11700 | 11400 | 11800 | 12000 | 11700 |
2.5 | 11100 | 11300 | 11000 | 11400 | 11600 | 11300 |
3、3.5、4、4.5、5、6 | 10700 | 10900 | 10600 | 11000 | 11200 | 10900 |
公称厚度(mm) | 20Cr13(2Cr13)、SUS420J1、1.4021 | 30Cr13(3Cr13)、SUS420J2、1.4028 | ||||
GB/T4237、JIS G4304、EN | GB/T4237、JIS G4304、EN | |||||
毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | |
1.5 | 12600 | 12800 | 12500 | 13100 | 13300 | 12900 |
2.0 | 11800 | 12000 | 11700 | 12300 | 12500 | 12100 |
2.5 | 11400 | 11600 | 11300 | 11900 | 12100 | 11700 |
3、3.5、4、4.5、5、6 | 11000 | 11200 | 10900 | 11400 | 11600 | 11200 |
公称厚度(mm) | 00Cr12Ti、409L、SUH409L、1.4512 | 10Cr17(1Cr17)、430、SUS430、1.4016 | ||||
Q/TB3061-2007、ASTM/ASME、JIS G4304、EN | GB/T4237、ASTM/ASME、JIS G4304、EN | |||||
毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | |
1.5 | 13000 | 13200 | 12900 | 13100 | 13300 | 12900 |
2.0 | 12200 | 12400 | 12100 | 12300 | 12500 | 12100 |
2.5 | 11800 | 12000 | 11700 | 11900 | 12100 | 11700 |
3、3.5、4、4.5、5、6 | 11400 | 11600 | 11300 | 11500 | 11700 | 11300 |
公称厚度(mm) | 022Cr12(00Cr12)、SUS410L | 00Cr17Mo、SUS436L | ||||
GB/T4237、JIS G4304 | GB/T4237、JIS G4304 | |||||
毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | |
1.5 | 13200 | 13400 | 13100 | 23200 | 23400 | 22600 |
2.0 | 12400 | 12600 | 12300 | 22400 | 22600 | 21800 |
2.5 | 12000 | 12200 | 11900 | 22000 | 22200 | 21400 |
3、3.5、4、4.5、5、6 | 11600 | 11800 | 11500 | 21600 | 21800 | 21000 |
公称厚度(mm) | 019Cr19Mo2NbTi(00Cr18Mo2)、444、SUS444、1.4521 | 0Cr13Mn | ||||
GB/T4237、ASTM/ASME、JIS G4304、EN | Q/TX3014-2008 | |||||
毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | |
1.5 | 23600 | 23800 | 22900 | 14900 | 15100 | 14700 |
2.0 | 22800 | 23000 | 22100 | 14100 | 14300 | 13900 |
2.5 | 22400 | 22600 | 21700 | 13700 | 13900 | 13500 |
3、3.5、4、4.5、5、6 | 22000 | 22200 | 21300 | 13300 | 13500 | 13100 |
热轧卷可供产品范围表 | ||||||
产品序列一: | 301系列、304系列、321系列、347系列产品 | |||||
厚度(mm)/ 宽度(mm) | 1000 | 1219 | 1500 | 1800 | 2000 | |
1.5 | ||||||
1.7、2.0、2.5、3、3.5、4、4.5、5、6、8、10、12、14 | ||||||
产品序列二: | 316系列、309系列、310系列、双相钢等其它300系产品 | |||||
厚度(mm)/ 宽度(mm) | 1000 | 1219 | 1500 | 1800 | 2000 | |
2.5 | ||||||
3.0、3.5 | ||||||
3.8、4.0 | ||||||
4.5、5.0、6、8、10、12、14 | ||||||
产品序列三: | 400系产品 | |||||
厚度(mm)/ 宽度(mm) | 1000 | 1219 | 1500 | 1800 | 2000 | |
1.5 | ||||||
1.7、2.0 | ||||||
2.5 | ||||||
3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、6.0 | ||||||
备注:1、 ■为基本宽度。 | ||||||
2、300系热轧黑皮卷在同钢种毛边白皮卷价格基础上下浮800元/吨;400系热轧黑皮卷在同钢种毛边白皮卷价格基础上下浮900元/吨。 316系列要求钼含量≥2.5%加价5000元/吨。 | ||||||
3、表列热轧开平板价格为理重价格,宽度为1000、1219mm产品基本长度为4000mm,宽度为1500、1800、2000mm产品基本长度为6000mm,其它长度定尺加价100元/吨。 如按称重交货,价格执行切边卷价格再加开平费(常规长度240元/吨,非常规长度400元/吨)。 | ||||||
4、非表列公称厚度产品在较薄的表列偶数规格价格基础上技术加价800元/吨。 |
无锡市吉河特钢有限公司www.bxgtg.com电话:15852830970主营:310s不锈钢板|310s卷板|310s角钢|310s圆钢|310s不锈钢棒|310s不锈钢卷板|310s不锈钢无缝管|310s不锈钢焊条