 
 
| 牌号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | 其他 | 
| ≤ | ||||||||||
| H08Cr26Ni21 | ≤0.08 | ≤0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 20.00~22.50 | 25.00~28.00 | ≤0.75 | ≤0.75 | 
 | 
| H08Cr19Ni12Mo2Si | ≤0.08 | 0.30~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 11.00~14.00 | 18.00~20.00 | 2.00~3.00 | ≤0.75 | 
 | 
| H08Cr19Ni12Mo2 | ≤0.08 | ≤0.35 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 11.00~14.00 | 18.00~20.00 | 2.00~3.00 | ≤0.75 | 
 | 
| H06Cr19Ni12Mo2 | 0.04~0.08 | 0.30~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 11.00~14.00 | 18.00~20.00 | 2.00~3.00 | ≤0.75 | 
 | 
| H03Cr19Ni12Mo2Si | ≤0.030 | 0.30~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 11.00~14.00 | 18.00~20.00 | 2.00~3.00 | ≤0.75 | 
 | 
| H03Cr19Ni12Mo2 | ≤0.030 | ≤0.35 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 11.00~14.00 | 18.00~20.00 | 2.00~3.00 | ≤0.75 | 
 | 
| H08Cr19Ni12Mo2Si1 | ≤0.08 | 0.65~1.00 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 11.00~14.00 | 18.00~20.00 | 2.00~3.00 | ≤0.75 | 
 | 
| H03Cr19Ni12Mo2Si1 | ≤0.030 | 0.65~1.00 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 11.00~14.00 | 18.00~20.00 | 2.00~3.00 | ≤0.75 | 
 | 
| H03Cr19Ni12Mo2Cu2 | ≤0.030 | ≤0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 11.00~14.00 | 18.00~20.00 | 2.00~3.00 | 1.00~2.50 | 
 | 
| H08Cr19Ni14Mo3 | ≤0.08 | 0.30~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 13.00~15.00 | 18.50~20.50 | 3.00~4.00 | ≤0.75 | 
 | 
| H03Cr19Ni14Mo3 | ≤0.030 | 0.30~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 13.00~15.00 | 18.50~20.50 | 3.00~4.00 | ≤0.75 | 
 | 
| H08Cr19Ni12Mo2Nb | ≤0.08 | 0.30~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 11.00~14.00 | 18.00~20.00 | 2.00~3.00 | ≤0.75 | Nb:8C~1.00 | 
| H07Cr20Ni34Mo2Cu3Nb | ≤0.07 | ≤0.50 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 32.00~36.00 | 19.00~21.00 | 2.00~3.00 | 3.00~4.00 | Nb:8C~1.00 | 
| H02Cr20Ni34Mo2Cu3Nb | ≤0.035 | ≤0.15 | 1.50~2.00 | 0.030 | 0.030 | 32.00~36.00 | 19.00~21.00 | 2.00~3.00 | 3.00~4.00 | Nb:8C~0.40 | 
| H08Cr19Ni10Ti | ≤0.08 | 0.30~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 9.00~10.50 | 18.50~20.50 | ≤0.75 | ≤0.75 | Ti:9C~1.00 | 
| H21Cr16Ni35 | 0.18~0.25 | 0.30~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 34.00~37.00 | 15.00~17.00 | ≤0.75 | ≤0.75 | 
 | 
| H08Cr20Ni10Nb | ≤0.08 | 0.30~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 9.00~11.00 | 19.00~21.50 | ≤0.75 | ≤0.75 | Nb:10C~1.00 | 
| H08Cr20Ni10SiNb | ≤0.08 | 0.65~1.00 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 9.00~11.00 | 19.00~21.50 | ≤0.75 | ≤0.75 | Nb:10C~1.00 | 
| H02Cr27Ni32Mo3Cu | ≤0.025 | ≤0.50 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 30.00~33.00 | 26.50~28.50 | 3.20~4.20 | 0.70~1.50 | 
 | 
| H02Cr20Ni25Mo4Cu | ≤0.025 | ≤0.50 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 24.00~26.00 | 19.50~21.50 | 4.20~5.20 | 1.20~2.00 | 
 | 
| H06Cr19Ni10TiNb | 0.04~0.08 | 0.30~0.65 | 1.00~2.00 | 0.030 | 0.030 | 9.00~11.00 | 18.50~20.00 | ≤0.25 | ≤0.75 | Ti≤0.05,Nb≤0.05 | 
| H10Cr16Ni8Mo2 | ≤0.10 | 0.30~0.65 | 1.00~2.00 | 0.030 | 0.030 | 7.50~9.50 | 14.50~16.50 | 1.00~2.00 | ≤0.75 | 
 | 
无锡市吉河特钢有限公司www.bxgtg.com电话:15852830970主营:310s不锈钢板|310s卷板|310s角钢|310s圆钢|310s不锈钢棒|310s不锈钢卷板|310s不锈钢无缝管|310s不锈钢焊条
















