 
 
| 牌号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu | 其他 | 
| ≤ | ||||||||||
| H05Cr22Ni11Mn6Mo3VN | ≤0.05 | ≤0.90 | 4.00~7.00 | 0.030 | 0.030 | 9.50~12.00 | 20.50~24.00 | 1.50~3.00 | ≤0.75 | N、V:0.10~0.30 | 
| H10Cr17Ni8Mn8Si4N | ≤0.10 | 3.40~4.50 | 7.00~9.00 | 0.030 | 0.030 | 8.00~9.00 | 16.00~18.00 | ≤0.75 | ≤0.75 | N、V:0.08~0.18 | 
| H05Cr20Ni6Mn9N | ≤0.05 | ≤1.00 | 8.00~10.00 | 0.030 | 0.030 | 5.50~7.00 | 19.00~21.50 | ≤0.75 | ≤0.75 | N、V:0.10~0.30 | 
| H05Cr18Ni5Mn12N | ≤0.05 | ≤1.00 | 10.50~13.50 | 0.030 | 0.030 | 4.00~6.00 | 17.00~19.00 | ≤0.75 | ≤0.75 | N、V:0.10~0.30 | 
| H10Cr21Ni10Mn6 | ≤0.10 | 0.20~0.60 | 5.00~7.00 | 0.030 | 0.030 | 9.00~11.00 | 20.00~22.00 | ≤0.75 | ≤0.75 | 
 | 
| H09Cr21Ni9Mn4Mo | 0.04~0.14 | 0.30~0.65 | 3.30~4.75 | 0.030 | 0.030 | 8.00~10.70 | 19.50~22.00 | 0.50~1.50 | ≤0.75 | 
 | 
| H08Cr21Ni10Si | ≤0.08 | 0.30~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 9.00~11.00 | 19.50~22.00 | ≤0.75 | ≤0.75 | 
 | 
| H08Cr21Ni10 | ≤0.08 | ≤0.35 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 9.00~11.00 | 19.50~22.00 | ≤0.75 | ≤0.75 | 
 | 
| H06Cr21Ni10 | 0.04~0.08 | 0.30~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 9.00~11.00 | 19.50~22.00 | ≤0.75 | ≤0.75 | 
 | 
| H03Cr21Ni10Si | ≤0.030 | 0.30~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 9.00~11.00 | 19.50~22.00 | ≤0.75 | ≤0.75 | 
 | 
| H03Cr21Ni10 | ≤0.030 | ≤0.35 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 9.00~11.00 | 19.50~22.00 | ≤0.75 | ≤0.75 | 
 | 
| H08Cr20Ni11Mo2 | ≤0.08 | 0.30~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 9.00~12.00 | 18.00~21.00 | 2.00~3.00 | ≤0.75 | 
 | 
| H04Cr20Ni11Mo2 | ≤0.04 | 0.30~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 9.00~12.00 | 18.00~21.00 | 2.00~3.00 | ≤0.75 | 
 | 
| H08Cr21Ni10Si1 | ≤0.08 | 0.65~1.00 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 9.00~11.00 | 19.50~22.00 | ≤0.75 | ≤0.75 | 
 | 
| H03Cr21Ni10Si1 | ≤0.030 | 0.65~1.00 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 9.00~11.00 | 19.50~22.00 | ≤0.75 | ≤0.75 | 
 | 
| H12Cr24NIi13Si | ≤0.12 | 0.30~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 12.00~14.00 | 23.00~25.00 | ≤0.75 | ≤0.75 | 
 | 
| H12Cr24Ni13 | ≤0.12 | ≤0.35 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 12.00~14.00 | 23.00~25.00 | ≤0.75 | ≤0.75 | 
 | 
| H03Cr24Ni13Si | ≤0.0.30 | 0.30~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 12.00~14.00 | 23.00~25.00 | ≤0.75 | ≤0.75 | 
 | 
| H03Cr24Ni13 | ≤0.030 | ≤0.35 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 12.00~14.00 | 23.00~25.00 | ≤0.75 | ≤0.75 | 
 | 
| H12Cr24Ni13Mo2 | ≤0.12 | 0.30~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 12.00~14.00 | 23.00~25.00 | 2.00~3.00 | ≤0.75 | 
 | 
| H03Cr24Ni13Mo2 | ≤0.030 | 0.30~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 12.00~14.00 | 23.00~25.00 | 2.00~3.00 | ≤0.75 | 
 | 
| H12Cr24Ni13Si1 | ≤0.12 | 0.65~1.00 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 12.00~14.00 | 23.00~25.00 | ≤0.75 | ≤0.75 | 
 | 
| H03Cr24Ni13Si1 | ≤0.030 | 0.65~1.00 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 12.00~14.00 | 23.00~25.00 | ≤0.75 | ≤0.75 | 
 | 
| H12Cr26Ni21Si | 0.08~0.15 | 0.30~0.65 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 20.00~22.50 | 25.00~28.00 | ≤0.75 | ≤0.75 | 
 | 
| H12Cr26Ni21 | 0.08~0.15 | ≤0.35 | 1.00~2.50 | 0.030 | 0.030 | 20.00~22.50 | 25.00~28.00 | ≤0.75 | ≤0.75 | 
 | 
无锡市吉河特钢有限公司www.bxgtg.com电话:15852830970主营:310s不锈钢板|310s卷板|310s角钢|310s圆钢|310s不锈钢棒|310s不锈钢卷板|310s不锈钢无缝管|310s不锈钢焊条
















