 
 
| 牌号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | N | 
| 1Cr17Mn6Ni5N | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤5.50-7.50 | ≤0.050 | ≤0.030 | 3.50-5.50 | 16.00~18.00 | 0.05~1.25 | 
| 1Cr18Mn8Ni5N | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤7.50~10.00 | ≤0.050 | ≤0.030 | 4.00-6.00 | 17.00~1900 | 0.05~0.25 | 
| 1Cr17Ni7 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 6.00~8.00 | 16.00~18.00 | ≤0.10 | 
| 1 Cr18Ni9 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~10.00 | 1700~19.00 | ≤0.10 | 
| Y1Cr18ni9 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | ≥0.15 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | — | 
| Y1Cr18Ni9Se | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.20 | ≤0.060 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | ≤0.15 | 
| 0Cr18Ni9 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | 
 | 
| 00Cr19Ni10牌号 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~12.00 | 18.00~20.00 | 
 | 
| 0Cr19Ni9N | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | 0.10~0.16 | 
| 0Cr19Ni10NbN | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 7.50~10.50 | 18.00~20.00 | 0.15~0.30 | 
| 00Cr18Ni10N | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | 0.10~0.16 | 
| 1Cr18Ni12 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.50~13.00 | 17.00~19.00 | 
 | 
| 0Cr23Ni13 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | 
 | 
| 0Cr25Ni20 | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | 
 | 
| 0Cr17Ni12Mo2 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 
 | 
| 1Cr18Ni12Mo2Ti | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.00~14.00 | 16.00~19.00 | 
 | 
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.00~14.00 | 16.00~19.00 | 
 | 
| 00Cr17Ni14Mo2 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 
 | 
| 0Cr17Ni12Mo2N | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00~13.00 | 16.00~18.00 | 0.10~0.16 | 
| 00Cr17Ni13Mo2N | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00~13.00 | 16.00~18.00 | 0.10~0.16 | 
| 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00~14.00 | 17.00~19.00 | 
 | 
| 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.00~16.00 | 17.00~19.00 | 
 | 
| 0Cr19Ni13Mo3 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 
 | 
| 00Cr19Ni13Mo3 | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 
 | 
| 1Cr18Ni12Mo3Ti | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.030 | 11.00~14.00 | 16.00~19.00 | 
 | 
| 0Cr18Ni12Mo3Ti | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.00 | 
 | 
| 0Cr18Ni16Mo5 | ≤0.040 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0.045 | ≤0.030 | 15.00~17.00 | 16.00~19.00 | 
 | 
| 1Cr18Ni19Ti | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.00~11.00 | 17.00~19.00 | 
 | 
| 0Cr18Ni10Ti | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.00~12.00 | 17.00~19.00 | 
 | 
| 0Cr18Ni11Nb | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.00~12.00 | 17.00~19.00 | 
 | 
| 0Cr18Ni9Cu3 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.50~10.50 | 17.00~19.00 | 
 | 
| 0Cr18Ni13Si4 | ≤0.08 | ≤3.00~5.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.50~15.00 | 15.00~20.00 | 
 | 
| 0Cr18Ni12 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.00~13.50 | 16.50~19.00 | 
 | 
| 0Cr16Ni18 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 17.00~19.00 | 15.00~17.00 | 
 | 
| Y0Cr18Ni9MoS1 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.04~0.07 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | 
 | 
| Y0Cr18Ni9MoS2 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.07~0.14 | 8.00~10.00 | 17.00~19.00 | 
 | 
| Y0Cr16Ni10Ca | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤0.045 | 0.04~0.10 | 8.50~10.50 | 15.50~17.50 | 
 | 
无锡市吉河特钢有限公司www.bxgtg.com电话:15852830970主营:310s不锈钢板|310s卷板|310s角钢|310s圆钢|310s不锈钢棒|310s不锈钢卷板|310s不锈钢无缝管|310s不锈钢焊条
















