
| 材质 | 品名 | 规格 | 公差 | 价格(元/吨) | 可供量(吨) | 产地 | 时间 |
|---|
| 304L/2B | 钢卷 | 2.0*1219*C | 1.94 | 电议 | 50000 | 太钢 | 2025/10/30 |
| 304/2B板 | 开平板 | 0.4*1219*2438 | 0.35 | 电议 | 50000 | 太钢 | 2025/10/30 |
| 304/2B板 | 开平板 | 0.5*1219*2438 | 0.45 | 电议 | 50000 | 太钢 | 2025/10/30 |
| 304/2B板 | 开平板 | 0.6*1219*2438 | 0.55 | 电议 | 50000 | 太钢 | 2025/10/30 |
| 304L/2B | 钢卷 | 1.0*1219*C | 0.99 | 电议 | 50000 | 太钢 | 2025/10/30 |
| 304L/2B | 钢卷 | 1.5*1219*C | 1.47 | 电议 | 50000 | 太钢 | 2025/10/30 |
| 304L/2B | 钢卷 | 2.0*1219*C | 1.92 | 电议 | 50000 | 太钢 | 2025/10/30 |
| 304L/2B | 钢卷 | 3.0*1219*C | 2.87 | 电议 | 50000 | 太钢 | 2025/10/30 |
| 304L/2B | 钢卷 | 1.0*1500*C | 0.98 | 电议 | 50000 | 太钢 | 2025/10/30 |
| 304L/2B | 钢卷 | 1.2*1500*C | 1.18 | 电议 | 50000 | 太钢 | 2025/10/30 |
| 304L/2B | 钢卷 | 1.5*1500*C | 1.43 | 电议 | 50000 | 太钢 | 2025/10/30 |
| 304L/2B | 钢卷 | 2.0*1500*C | 1.93 | 电议 | 50000 | 太钢 | 2025/10/30 |
| 304L/2B | 钢卷 | 3.0*1500*C | 2.91 | 电议 | 50000 | 太钢 | 2025/10/30 |
| 304L/2B | 钢卷 | 1.2*1219*C | 1.18 | 电议 | 50000 | 太钢 | 2025/10/30 |
| 304 | 角钢 | ∠50*50*5 | ±10 | 电议 | 20 | 无锡 | 2025/10/13 |
| 304 | 角钢 | ∠120*120*12以上的 | ±10 | 电议 | 定做 | 无锡 | 2025/10/13 |
| 310S/2B | 开平板 | 1.5*1219*2438 | 1.39 | 电议 | 6 | 太钢 | 2025/10/13 |
| 316L | 角钢 | ∠40*40*4 | ±10 | 电议 | 0.5 | 无锡 | 2025/10/13 |
| 304 | 角钢 | ∠100*100*10 | ±10 | 电议 | 7 | 无锡 | 2025/10/13 |
| 304 | 角钢 | ∠80*80*8 | ±10 | 电议 | 8 | 无锡 | 2025/10/13 |
| 304 | 角钢 | ∠70*70*7 | ±10 | 电议 | 8 | 无锡 | 2025/10/13 |
| 304 | 角钢 | ∠60*60*6 | ±10 | 电议 | 12 | 无锡 | 2025/10/13 |
| 310S | 无缝管 | ¢18*2 | ±20 | 电议 | 1 | 温州 | 2025/10/13 |
| 321 | 角钢 | ∠80*80*8 | ±10 | 电议 | 0.5 | 无锡 | 2025/10/13 |
| 321 | 角钢 | ∠70*70*7 | ±10 | 电议 | 0.5 | 无锡 | 2025/10/13 |
| 321 | 角钢 | ∠60*60*6 | ±10 | 电议 | 0.8 | 无锡 | 2025/10/13 |
| 321 | 角钢 | ∠50*50*5 | ±10 | 电议 | 1 | 无锡 | 2025/10/13 |
| 321 | 角钢 | ∠40*40*4 | ±10 | 电议 | 0.5 | 无锡 | 2025/10/13 |
| 304 | 槽钢 | 3#----12# | ±10 | 电议 | 20 | 无锡 | 2025/10/13 |
| 304 | 扁钢 | 25*3-----120*10 | ±10 | 电议 | 38 | 无锡 | 2025/10/13 |
| 321 | 角钢 | ∠30*30*3 | ±10 | 电议 | 0.5 | 无锡 | 2025/10/13 |
| 310S | 无缝管 | ¢325*5--18 | ±20 | 电议 | 定做 | 温州 | 2025/10/13 |
| 310S不锈钢 | 无缝管 | ¢426*8---20 | ±20 | 电议 | 定做 | 温州 | 2025/10/13 |




























