
| 材质 | 品名 | 规格 | 公差 | 价格(元/吨) | 可供量(吨) | 产地 | 时间 |
|---|
| 310S/NO.1 | 开平板 | 5.0*1500*6000 | 4.7 | 电议 | 20 | 瑞典 | 2025/12/31 |
| 310S/NO.1 | 开平板 | 3.0*1500*6000 | 2.85 | 电议 | 15 | 太钢 | 2025/12/31 |
| 310S/NO.1 | 开平板 | 4.0*1500*6000 | 3.8 | 电议 | 12 | 瑞典 | 2025/12/31 |
| 314/16Cr25Ni20Si2 | 不锈钢平板 | 10.0*1500*6000 | 9.85 | 电议 | 2000kg | 联众 | 2025/12/31 |
| 310S/NO.1 | 原装板 | 30.0*1500*6000 | 29.8 | 电议 | 20 | 太钢 | 2025/12/31 |
| 310S/NO.1 | 原装板 | 25.0*2000*8000 | 24.9 | 电议 | 15 | 太钢 | 2025/12/31 |
| 310S/NO.1 | 原装板 | 20.0*1500*6000 | 19.9 | 电议 | 20 | 太钢 | 2025/12/31 |
| 314/16Cr25Ni20Si2 | 不锈钢平板 | 1.5*1500*3000 | 1.45 | 电议 | 2000kg | 联众 | 2025/12/31 |
| 310S/2B | 开平板 | 3.0*1219*2438 | 2.9 | 电议 | 5 | 太钢 | 2025/12/31 |
| 314/16Cr25Ni20Si2 | 不锈钢平板 | 8.0*1500*6000 | 7.85 | 电议 | 2000kg | 联众 | 2025/12/31 |
| 310S/NO.1 | 原装板 | 18.0*1500*6000 | 17.9 | 电议 | 20 | 太钢 | 2025/12/31 |
| 310S | 不锈钢平板 | 1.0*1219*2438 | 0.98 | 电议 | 2000kg | 酒钢 | 2025/12/31 |
| 310S/NO.1 | 开平板 | 6.0*1500*6000 | 5.8 | 电议 | 30 | 瑞典 | 2025/12/31 |
| 310S/NO.1 | 开平板 | 8.0*1500*6000 | 7.75 | 电议 | 15 | 瑞典 | 2025/12/31 |
| 310S/NO.1 | 原装板 | 16.0*1500*6000 | 15.6 | 电议 | 20 | 南非 | 2025/12/31 |
| 316L/NO.1 | 钢卷 | 14*1530*C | 13.8 | 电议 | 10000 | 宏旺 | 2025/12/9 |
| 316L/2B | 钢卷 | 0.6*1219*C | 0.55/59 | 电议 | 10000 | 张浦 | 2025/12/9 |
| 316L/2B | 钢卷 | 2.5*1219*C | 2.28/2.46 | 电议 | 10000 | 张浦 | 2025/12/9 |
| 316L/2B | 钢卷 | 2.0*1219*C | 1.78/1.87/1.96 | 电议 | 10000 | 张浦 | 2025/12/9 |
| 316L/2B | 钢卷 | 1.5*1219*C | 1.38/1.47 | 电议 | 10000 | 张浦 | 2025/12/9 |
| 316L/2B | 钢卷 | 1.2*1219*C | 1.09/1.11 | 电议 | 10000 | 张浦 | 2025/12/9 |
| 316L/2B | 钢卷 | 1.0*1219*C | 0.94 | 电议 | 10000 | 张浦 | 2025/12/9 |
| 316L/2B | 钢卷 | 0.8*1219*C | 0.71/79 | 电议 | 10000 | 张浦 | 2025/12/9 |
| 316L/2B | 钢卷 | 3.0*1219*C | 2.95 | 电议 | 10000 | 张浦 | 2025/12/9 |
| 201/2B | 钢卷 | 1.5*1219*L | 1.28 | 电议 | 10000 | 宝钢 | 2025/12/9 |
| 201/2B | 钢卷 | 2.0*1219*L | 1.9 | 电议 | 10000 | 宏旺 | 2025/12/9 |
| 201/2B | 钢卷 | 1.2*1219*L | 1.15 | 电议 | 10000 | 宝钢 | 2025/12/9 |
| 201/2B | 钢卷 | 1.0*1219*L | 0.88 | 电议 | 10000 | 宝钢 | 2025/12/9 |
| 201/2B | 钢卷 | 2.5*1219*L | 2.28 | 电议 | 10000 | 宝钢 | 2025/12/9 |
| 201/2B | 钢卷 | 2.5*1219*L | 2.45 | 电议 | 10000 | 宝钢 | 2025/12/9 |
| 316L/2B | 钢卷 | 1.5*1000*C | 1.38 | 电议 | 10000 | 张浦 | 2025/12/9 |
| 201/2B | 钢卷 | 0.5*1219*C | 0.49 | 电议 | 10000 | 张浦 | 2025/12/9 |
| 201/2B | 钢卷 | 0.6*1219*C | 0.57 | 电议 | 10000 | 张浦 | 2025/12/9 |
| 201/2B | 钢卷 | 0.8*1219*C | 0.75 | 电议 | 10000 | 张浦 | 2025/12/9 |
| 316L/NO.1 | 钢卷 | 16*1530*C | 15.5 | 电议 | 10000 | 宏旺 | 2025/12/9 |




























